Réalisations
Vingt-quatre chantiers récents, avec le nombre de points posés — pas une galerie de photos retouchées.
Une photo de coffret ne dit rien. Ce qui dit quelque chose, c’est le nombre de points, le type de bien et le délai tenu. Voici le relevé, prestation par prestation.
- 24
- Chantiers listés
- 2 740
- Points posés en 2025
- 83 %
- Pannes réglées en 1 visite
- 96 %
- Maintenances reconduites
| Lieu | Bien | Prestation | Portée | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Echternach | Maison 1971 rénovée, 165 m² | Alarme maison | PÉRIMÉTRIQUE | 14 points |
| Junglinster | Villa neuve avec dépendance | Alarme maison | PÉRIMÉTRIQUE | 19 points |
| Berdorf | Ferme rénovée, murs de 60 cm | Alarme maison | PÉRIMÉTRIQUE | 16 points |
| Luxembourg-Ville | Appartement 3 chambres, Belair | Alarme appartement | PÉRIMÉTRIQUE | 8 points |
| Echternach | Duplex sous combles, centre historique | Alarme appartement | PÉRIMÉTRIQUE | 6 points |
| Grevenmacher | Résidence de 12 lots, parties privatives | Alarme appartement | PÉRIMÉTRIQUE | 5 points |
| Echternach | Atelier mécanique et bureau, 620 m² | Alarme entreprise | VOLUMÉTRIQUE | 31 points |
| Esch-sur-Alzette | Commerce de détail sur 2 niveaux | Alarme entreprise | VOLUMÉTRIQUE | 22 points |
| Wasserbillig | Entrepôt logistique, 4 quais | Alarme entreprise | VOLUMÉTRIQUE | 38 points |
| Echternach | Résidence de 24 logements, 5 niveaux | Alarme incendie | 24 H / 24 | 68 détecteurs |
| Diekirch | Restaurant et cuisine professionnelle | Alarme incendie | 24 H / 24 | 21 détecteurs |
| Luxembourg-Ville | Plateau de bureaux, 900 m² | Alarme incendie | 24 H / 24 | 44 détecteurs |
| Echternach | Maison familiale sur 3 niveaux | Détecteur de fumée | PONCTUEL | 6 détecteurs |
| Grevenmacher | Immeuble de rapport, 8 logements | Détecteur de fumée | PONCTUEL | 34 détecteurs |
| Wasserbillig | Meublé locatif de courte durée | Détecteur de fumée | PONCTUEL | 4 détecteurs |
| Berdorf | Maison chauffée au fioul + insert bois | Détecteur CO | PONCTUEL | 3 détecteurs |
| Echternach | Appartement, chaudière gaz murale | Détecteur CO | PONCTUEL | 1 détecteur |
| Diekirch | Gîte avec poêle à granulés | Détecteur CO | PONCTUEL | 2 détecteurs |
| Luxembourg-Ville | Parc de 9 commerces, contrat cadre | Maintenance | 24 H / 24 | 212 points/an |
| Echternach | Copropriété, parties communes | Maintenance | 24 H / 24 | 48 points/an |
| Esch-sur-Alzette | Cabinet médical, 2 étages | Maintenance | 24 H / 24 | 26 points/an |
| Echternach | Fausses alarmes au lever du soleil, 3 mois | Dépannage | 24 H / 24 | Réglé en 1 visite |
| Diekirch | Défaut secteur fantôme sur centrale de 2014 | Dépannage | 24 H / 24 | Batterie HS |
| Luxembourg-Ville | Transmetteur muet après changement de box | Dépannage | 24 H / 24 | Réglé en 40 min |
Ce que ces chiffres veulent dire
Un « point » est un équipement qui remonte une information à la centrale : contact d’ouverture, détecteur volumétrique, bris de vitre, sirène, clavier. Une maison de 140 m² demande en moyenne 14 points ; un entrepôt à quatre quais en demande 38. C’est le seul volume comparable d’un chantier à l’autre.
Sur les lignes de dépannage, le chiffre indique le résultat plutôt que le volume : nous suivons le taux de pannes réglées à la première visite, parce que c’est ce qui détermine si vous nous rappelez ou non.
Dernière étape
Votre bien ressemble à l’un de ces chantiers ? Nous savons déjà par où commencer.
La visite dure 45 minutes, chez vous. Nous relevons les ouvrants, mesurons la portée radio pièce par pièce et repartons avec le relevé. Le devis qui suit est ferme et valable 90 jours.